設(shè)備型號(hào)kss-0.5/400 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
設(shè)備額定功率 | 400KW | ||
進(jìn)相電壓 | 3*380V | ||
電爐額定電壓 | 1500V | ||
額定容量 | 0.5T | ||
額定溫度 | 1600℃ | ||
配電源規(guī)格 | KGPS-0.5/400 | ||
單套價(jià)格 | 8萬(wàn)元 | ||
成套配置單: | 快速中頻電源 | 一套 | |
補(bǔ)償電容柜 | 一套 | ||
爐子 | 二臺(tái) | ||
減速機(jī) | 二臺(tái) | ||
水冷電纜 | 兩根 | ||
坩堝膜 | 一只 | ||
說(shuō)明書(shū)資料 | 一份 |
設(shè)備型號(hào)kss-0.5/400 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
設(shè)備額定功率 | 400KW | ||
進(jìn)相電壓 | 3*380V | ||
電爐額定電壓 | 1500V | ||
額定容量 | 0.5T | ||
額定溫度 | 1600℃ | ||
配電源規(guī)格 | KGPS-0.5/400 | ||
單套價(jià)格 | 8萬(wàn)元 | ||
成套配置單: | 快速中頻電源 | 一套 | |
補(bǔ)償電容柜 | 一套 | ||
爐子 | 二臺(tái) | ||
減速機(jī) | 二臺(tái) | ||
水冷電纜 | 兩根 | ||
坩堝膜 | 一只 | ||
說(shuō)明書(shū)資料 | 一份 |
洛陽(yáng)魯威窯爐有限公司版權(quán)所有
地址:洛陽(yáng)洛新工業(yè)園區(qū)科隆南路