溫度 項(xiàng)目 | 1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動(dòng)水 |
電壓 | 220V/380V |
測(cè)溫元件 | 熱電偶:測(cè)溫范圍0-1350度,0-1450,度0-1850度 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒/硅鉬棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維/進(jìn)口摩根纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個(gè) |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門(mén) | 低溫單爐門(mén);高溫雙爐門(mén) |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡(jiǎn)單易懂,無(wú)紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
溫度 項(xiàng)目 | 1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ |
冷卻介質(zhì) | 流動(dòng)水 |
電壓 | 220V/380V |
測(cè)溫元件 | 熱電偶:測(cè)溫范圍0-1350度,0-1450,度0-1850度 |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒/硅鉬棒 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維/進(jìn)口摩根纖維 |
試樣數(shù)量 | 1個(gè) |
控制 | 16段以上可編程控制,PID參數(shù)優(yōu)化整定功能。 |
爐門(mén) | 低溫單爐門(mén);高溫雙爐門(mén) |
客戶可選配 | 可選擇中文菜單操作界面,簡(jiǎn)單易懂,無(wú)紙記錄歷史數(shù)據(jù)和升溫曲線。 |
洛陽(yáng)魯威窯爐有限公司版權(quán)所有
地址:洛陽(yáng)洛新工業(yè)園區(qū)科隆南路