溫度 項(xiàng)目 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
電壓V | 220/380 |
型號(hào) | KSS-GSL |
最高使用溫度 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
可長(zhǎng)期使用溫度 | 1150度1350度 1550度1650度1750度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
控制范圍為 | 50至1200度50至1400度50至1600度50至1700度50至1800度 |
測(cè)溫元件 | K/S/B型熱電偶 |
發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
爐溫均勻性 | ±1度(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
爐管材質(zhì) | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
發(fā)熱元件 | 電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板/摩根纖維 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個(gè),密封圈兩個(gè)。 |
爐管直徑(mm) | 加熱區(qū)長(zhǎng)度(mm) |
30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 |
溫度:800℃、1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |
注:特殊型號(hào)可定制 |
溫度 項(xiàng)目 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
電壓V | 220/380 |
型號(hào) | KSS-GSL |
最高使用溫度 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
可長(zhǎng)期使用溫度 | 1150度1350度 1550度1650度1750度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無(wú)超調(diào)現(xiàn)象) |
控制范圍為 | 50至1200度50至1400度50至1600度50至1700度50至1800度 |
測(cè)溫元件 | K/S/B型熱電偶 |
發(fā)熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側(cè) |
爐溫均勻性 | ±1度(根據(jù)爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點(diǎn)控溫) |
爐管材質(zhì) | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設(shè)定:可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用 |
發(fā)熱元件 | 電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調(diào)節(jié) |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板/摩根纖維 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷;爐體溫度≤45度 |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機(jī)備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說(shuō)明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個(gè),密封圈兩個(gè)。 |
爐管直徑(mm) | 加熱區(qū)長(zhǎng)度(mm) |
30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 |
溫度:800℃、1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |
注:特殊型號(hào)可定制 |
洛陽(yáng)魯威窯爐有限公司版權(quán)所有
地址:洛陽(yáng)洛新工業(yè)園區(qū)科隆南路